
| 葆蓝纯铜管低氮商用燃气锅炉中小型技术参数 | |||||||
| 项目 |
型号 单位 |
BL157* | BL240 | BL350 | BL600* | BL700 | |
| 输出热负荷 | kW | 99/150 | 240 | 350 | 500/640 | 700 | |
| Kcal×104 | 9/13 | 20 | 30 | 43/55 | 60 | ||
| 运行压力 | Mpa | 1.1/≤0.098 | ≤0.098 | ||||
| 热效率 | % | 96~108 | |||||
| 氮氧化物排放 | mg/Nm³ | 7 | |||||
| 最高出水温度* | ℃ | 95 | |||||
| 水容量 | L | 16 | 18 | 18 | 32 | 35 | |
| 最大水流量 | m³/h | 16 | 16 | 20 | 35 | 35 | |
| 最小水流量 | m³/h | 6 | 10 | 12 | 18 | 20 | |
| 最大流量压力损失 | Kpa | 3 | 5 | 6 | 22 | 28 | |
| 燃烧/换热方式 | 全预混、无级比例调节、表面燃烧、立式铜翅管冷凝换热器、顶置燃烧器 | ||||||
| 适用燃料 | NG、LNG、CNG | ||||||
| 供气压力 | Kpa | 1.5-6 | |||||
| 耗气量 | Nm³/h | 10/15 | 24 | 35 | 60 | 69 | |
| 电参数 | 电压 | V | 220/50HZ | ||||
| 峰值电功率 | KW | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 1.1 | 1.2 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 |
| 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
| 高 | mm | 1140 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | |
| 重量 | 运输重量 | KG | 220 | 280 | 350 | 490 | 498 |
| 运行重量 | KG | 236 | 290 | 362 | 530 | 540 | |
| 接口尺寸 | 供回水口 | A | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 燃气管 | A | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
| 烟囱 | mm | 118 | 200 | 200 | 294 | 294 | |
| 冷凝水排放口 | A | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 葆蓝纯铜管低氮商用燃气锅炉中大型技术参数 | |||||||
| 项目 |
型号 单位 |
BL1050 | BL1400* | BL1500* | BL2100* | BL2800* | |
| 输出热负荷 | kW | 1050 | 1275/1400 | 1500 | 1950/2100 | 2550/2800 | |
| Kcal×104 | 90 | 110/120 | 128 | 150/180 | 220/240 | ||
| 运行压力 | Mpa | ≤0.098 | |||||
| 热效率 | % | 96~108 | |||||
| 氮氧化物排放 | mg/Nm³ | 7 | |||||
| 最高出水温度* | ℃ | 95 | |||||
| 水容量 | L | 65 | 70 | 70 | 130 | 140 | |
| 最大水流量 | m³/h | 51 | 70 | 70 | 120 | 160 | |
| 最小水流量 | m³/h | 25 | 30 | 40 | 55 | 60 | |
| 最大流量压力损失 | Kpa | 38 | 40 | 28 | 55 | 55 | |
| 燃烧/换热方式 | 全预混、无级比例调节、表面燃烧、立式铜翅管冷凝换热器、顶置燃烧器 | ||||||
| 适用燃料 | NG、LNG、CNG | ||||||
| 供气压力 | Kpa | 2-6 | 2-8 | 1.5-6 | 2-8 | 2-8 | |
| 耗气量 | Nm³/h | 106 | 128/139 | 149 | 195/210 | 255/290 | |
| 电参数 | 电压 | V | 380/50HZ | 220/50HZ | 380/50HZ | ||
| 峰值电功率 | KW | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 7 | 8.2 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 968 | 968 | 800 | 1380 | 1380 |
| 宽 | mm | 870 | 870 | 1520 | 1200 | 1200 | |
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |
| 重量 | 运输重量 | KG | 650 | 690 | 920 | 1500 | 1700 |
| 运行重量 | KG | 745 | 760 | 990 | 1630 | 1840 | |
| 接口尺寸 | 供回水口 | A | DN100 | DN100 | DN80×2 | DN125 | DN125 |
| 燃气管 | A | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| 烟囱 | mm | 350 | 350 | 294×2 | 430 | 430 | |
| 冷凝水排放口 | A | DN15 | DN15 | DN15×2 | DN20 | DN20 | |
| *最高出水温度取决于当地海拔高度 | |||||||
| *BL1500为双模块锅炉。可联动,也可分别打开和关闭其中的模块。 | |||||||
| *BL157、BL600、BL1400、BL2100、BL2800有高、低功率两个版本。 | |||||||
北京葆蓝科技有限公司,请认准商标“葆蓝”及版权"PUREONE"。